Телеметрия со спутника PERSEUS-M1 11.07.2017 20:45 UTC

Телеметрия со спутника PERSEUS-M1 11.07.2017 20:45 UTC. КА «Perseus-M1» и «Perseus-M2» изготовлены специалистами американской компании Canopus System US и российской компании «Даурия Аэроспейс». Предназначены для наблюдения за поверхностью Земли. В конце 2015 года аппараты проданы компании Aquila Space.

CQ audio level = 60(+33/-39)   [NONE]   |||||||||
[0.4] CQ>NOCALL:E
------
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 198
 dest    NOCALL  0 c/r=0 res=3 last=0
 source  CQ      0 c/r=1 res=3 last=1
  000:  9c 9e 86 82 98 98 60 86 a2 40 40 40 40 e1 03 f0  ......`..@@@@...
  010:  45 00 00 b6 00 00 40 00 40 11 b8 e2 c0 a8 00 01  E.....@.@.......
  020:  c0 a8 00 03 a4 9a 1e 78 00 a2 40 6b 46 4d 31 2c  .......x..@kFM1,
  030:  30 37 2f 31 30 2f 32 30 31 37 20 31 33 3a 31 39  07/10/2017 13:19
  040:  3a 30 33 2c 3a 66 63 73 3a 34 35 38 37 2c 31 36  :03,:fcs:4587,16
  050:  2c 31 37 2c 31 30 38 2c 3a 65 70 73 3a 38 2e 30  ,17,108,:eps:8.0
  060:  35 2c 38 2e 30 36 2c 38 2e 31 31 2c 38 2e 30 38  5,8.06,8.11,8.08
  070:  2c 36 2c 35 2c 35 2c 35 2c 31 33 30 2c 31 37 2c  ,6,5,5,5,130,17,
  080:  31 31 30 30 30 31 31 31 31 30 31 30 30 30 30 30  1100011110100000
  090:  30 31 30 31 31 30 30 30 2c 38 2e 34 2c 31 39 2e  01011000,8.4,19.
  0a0:  35 2c 39 2e 30 2c 31 39 2e 34 2c 2d 33 32 2c 32  5,9.0,19.4,-32,2
  0b0:  38 31 2c 2d 33 2c 2d 32 36 2c 32 32 36 2c 33 30  81,-3,-26,226,30
  0c0:  36 2c 2d 31 38 2c  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *