Телеметрия со спутника PERSEUS-M2 11.07.2017 20:39 UTC

Телеметрия со спутника PERSEUS-M2 11.07.2017 20:39 UTC. КА «Perseus-M1» и «Perseus-M2» изготовлены специалистами американской компании Canopus System US и российской компании «Даурия Аэроспейс». Предназначены для наблюдения за поверхностью Земли. В конце 2015 года аппараты проданы компании Aquila Space.

CQ audio level = 59(+31/-42)   [NONE]   |||||||||
[0.4] CQ>NOCALL:E
------
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 198
 dest    NOCALL  0 c/r=0 res=3 last=0
 source  CQ      0 c/r=1 res=3 last=1
  000:  9c 9e 86 82 98 98 60 86 a2 40 40 40 40 e1 03 f0  ......`..@@@@...
  010:  45 00 00 b6 00 00 40 00 40 11 b8 e1 c0 a8 00 02  E.....@.@.......
  020:  c0 a8 00 03 de 27 1e 78 00 a2 f4 cf 46 4d 32 2c  .....'.x....FM2,
  030:  30 32 2f 32 38 2f 32 30 31 37 20 31 39 3a 33 39  02/28/2017 19:39
  040:  3a 33 33 2c 3a 66 63 73 3a 34 37 35 38 2c 31 37  :33,:fcs:4758,17
  050:  2c 31 37 2c 31 30 30 2c 3a 65 70 73 3a 37 2e 39  ,17,100,:eps:7.9
  060:  31 2c 37 2e 39 34 2c 37 2e 39 38 2c 37 2e 39 37  1,7.94,7.98,7.97
  070:  2c 35 2c 35 2c 36 2c 35 2c 31 33 32 2c 38 2c 31  ,5,5,6,5,132,8,1
  080:  31 30 30 30 31 31 31 31 30 31 30 30 30 30 30 30  1000111101000000
  090:  31 30 31 31 30 30 30 2c 38 2e 32 2c 32 30 2e 38  1011000,8.2,20.8
  0a0:  2c 38 2e 38 2c 32 30 2e 35 2c 2d 33 34 2c 2d 32  ,8.8,20.5,-34,-2
  0b0:  39 2c 33 30 32 2c 2d 31 37 2c 31 30 30 2c 2d 31  9,302,-17,100,-1
  0c0:  39 2c 33 30 36 2c  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *