Телеметрия со спутника DX-1 10.08.2018 11:41 UTC

Телеметрия со спутника 10.08.2018 11:41 UTC. DX-1 первый космический аппарат, созданный в компании «Даурия Аэроспейс», при этом он является первым частным спутником России, полностью профинансированным, сконструированным и собранным коммерческой фирмой. Спутник оснащен полезной нагрузкой для приема сигналов Автоматизированной идентификационной системы (Automatic Identification System), и передачи их на Землю.
Частота: 437.225 MHz 9k6 FSK

 dest    DSC001  0 c/r=0 res=3 last=0
 source  Dauria  0 c/r=1 res=3 last=1
  000:  88 a6 86 60 60 62 60 88 c2 ea e4 d2 c2 e1 03 f0  ...``b`.........
  010:  69 51 db 2c d1 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  iQ.,............
  020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  080:  00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00  ................
  090:  00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 0b b8 00 00  ................
  0a0:  0b b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b b8 00 00  ................
  0b0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0c0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0d0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 00 00 00 00 00 00  .........W......
  0e0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  0f0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  100:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50     ..............P

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *