Телеметрия со спутника DX-1 02.06.2019 13:38 UTC
Телеметрия со спутника DX-1 02.06.2019 13:38 UTC. DX-1 первый космический аппарат, созданный в компании «Даурия Аэроспейс», при этом он является первым частным спутником России, полностью профинансированный, сконструированный и собранный коммерческой фирмой. Спутник оснащен полезной нагрузкой для приема сигналов Автоматизированной идентификационной системы (Automatic Identification System), и передачи их на Землю.
Частота: 437.225 MHz 9k6 FSK
2019-06-02 13:38:30.610 UTC: [274 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3 PID: F0 {UI} 255 Payload Bytes
from Dauria to DSC001:
1 > 64 0F DC B3 23 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
41 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
61 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 41 00 00 00 00 00
81 > 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
121 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
141 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
161 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
181 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
201 > 00 57 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
221 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
241 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

