База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
---|---|---|---|---|
ISS | 25544 | 203 | 00г. 00м. 00д. 12ч. 02м. 11с. | SWL-RU13-01 |
DX1 | 40071 | 67 | 00г. 00м. 30д. 01ч. 27м. 41с. | R4UAB |
VDNH-80 | 44392 | 5991 | 01г. 02м. 11д. 22ч. 05м. 14с. | SWL-RU82-01 |
AMGU-1 | 44394 | 3147 | 01г. 03м. 28д. 06ч. 33м. 24с. | SWL-RU82-01 |
SOCRAT | 44404 | 2799 | 01г. 03м. 30д. 09ч. 04м. 03с. | R2BKU |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 08м. 04д. 03ч. 21м. 10с. | EU1SAT |
DEKART | 46493 | 31694 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 21м. 03с. | R2FAL |
NORBY | 46494 | 355 | 00г. 07м. 03д. 09ч. 21м. 32с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2170 | 00г. 02м. 26д. 05ч. 31м. 09с. | R6DUU |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18804 | 00г. 02м. 26д. 15ч. 11м. 07с. | R6DUU |
KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 00г. 05м. 11д. 15ч. 03м. 18с. | R4UAB |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52979 | 00г. 00м. 13д. 14ч. 40м. 01с. | RA3PPY |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 02г. 07м. 08д. 20ч. 56м. 41с. | R4UAY |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 02г. 07м. 05д. 21ч. 28м. 46с. | R3DDF |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 02г. 07м. 10д. 00ч. 26м. 34с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 02г. 07м. 05д. 22ч. 39м. 03с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 02г. 07м. 06д. 22ч. 28м. 13с. | R4UAB |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 01г. 05м. 28д. 04ч. 29м. 41с. | R2FAL |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 01г. 05м. 10д. 13ч. 04м. 27с. | R2FAL |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 01г. 03м. 19д. 03ч. 47м. 15с. | R2FAL |
UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 01г. 06м. 00д. 06ч. 09м. 30с. | R4UAY |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 01г. 02м. 22д. 15ч. 30м. 00с. | R4UAB |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 00г. 10м. 29д. 23ч. 48м. 02с. | SWL-RU790-01 |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 00г. 11м. 15д. 02ч. 31м. 58с. | SWL-RU790-01 |
ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 01г. 03м. 00д. 03ч. 55м. 20с. | R4UAY |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 01г. 01м. 12д. 03ч. 06м. 17с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 01г. 03м. 23д. 15ч. 44м. 18с. | R4UAY |
SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 01г. 01м. 27д. 14ч. 26м. 31с. | SWL-RU82-01 |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 01г. 06м. 13д. 14ч. 40м. 44с. | RA3PPY |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 08м. 18д. 02ч. 22м. 11с. | DL8RCB |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 742873 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 23м. 58с. | EU1SAT |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 531434 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 54м. 44с. | EU1SAT |
SATURN (RS43S) | 57174 | 4665 | 00г. 00м. 08д. 06ч. 02м. 27с. | SWL-RU13-01 |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 13912 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 07м. 26с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 3718 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 39м. 58с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M | 57177 | 9124 | 00г. 00м. 06д. 19ч. 46м. 48с. | R2ANF |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 8105 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 04м. 31с. | EU1SAT |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 464828 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 17м. 03с. | EU1SAT |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 1036576 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 55м. 40с. | R2FAL |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 04м. 27д. 21ч. 35м. 55с. | DPP2025-3 |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 42633 | 00г. 00м. 00д. 17ч. 47м. 31с. | EU1SAT |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 197860 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 30м. 05с. | R6DUU |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 135488 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 44м. 22с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 433 | 00г. 00м. 04д. 20ч. 05м. 53с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1387 | 00г. 00м. 02д. 18ч. 37м. 13с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 2250 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 08м. 53с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 3999 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 01м. 47с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 2012 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 56м. 20с. | SWL-RU13-01 |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 665349 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 14м. 14с. | R2FAL |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1399 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 45м. 43с. | SWL-RU13-01 |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9312 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 33м. 57с. | EU1SAT |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 32 | 00г. 00м. 30д. 18ч. 37м. 24с. | R4UAB |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 507 | 00г. 00м. 13д. 18ч. 58м. 12с. | SWL-RU13-01 |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2548 | 00г. 06м. 19д. 07ч. 59м. 59с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-29 | 59052 | 2676 | 00г. 04м. 00д. 01ч. 34м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-30 | 59053 | 2106 | 00г. 03м. 30д. 01ч. 15м. 33с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-31 | 59054 | 2720 | 00г. 03м. 30д. 01ч. 51м. 18с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 2131 | 00г. 03м. 30д. 01ч. 36м. 44с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 2844 | 00г. 03м. 30д. 01ч. 07м. 14с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-32 | 59057 | 2590 | 00г. 03м. 30д. 11ч. 55м. 47с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 1985 | 00г. 03м. 30д. 11ч. 50м. 59с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 2694 | 00г. 03м. 30д. 01ч. 16м. 29с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 2278 | 00г. 03м. 30д. 00ч. 36м. 54с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 00г. 06м. 18д. 03ч. 00м. 46с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 00г. 05м. 16д. 12ч. 32м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 3300 | 00г. 04м. 00д. 02ч. 01м. 48с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | 4832 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 04м. 32с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 7262 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 31м. 31с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-26 | 59067 | 8996 | 00г. 00м. 00д. 11ч. 23м. 34с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-27 | 59068 | 8177 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 15м. 50с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-28 | 59071 | 5140 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 40м. 30с. | SWL-RU13-01 |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 01г. 04м. 12д. 02ч. 32м. 13с. | R4UAY |
- | 61746 | 3 | 00г. 08м. 00д. 19ч. 50м. 59с. | R4UAB |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 135805 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 03м. 58с. | EU1SAT |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 2958 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 21м. 22с. | EU1SAT |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2323 | 00г. 03м. 05д. 17ч. 59м. 34с. | SWL-RU790-01 |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 25272 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 40м. 51с. | R2FAL |
ALTAIR (RS65S) | 61779 | 1818 | 00г. 00м. 03д. 19ч. 22м. 25с. | SWL-RU13-01 |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 2035 | 00г. 00м. 01д. 18ч. 07м. 04с. | R4UAB |
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 11986 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 55м. 29с. | EU1SAT |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 21 | 00г. 07м. 06д. 20ч. 15м. 49с. | R4UAB |
SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 10м. 04д. 13ч. 24м. 54с. | R4UAB |
HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 744 | 00г. 00м. 22д. 17ч. 40м. 07с. | R2SCN |
VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1304 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 32м. 56с. | R6DUU |
TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 1273 | 00г. 00м. 22д. 17ч. 58м. 05с. | R2SCN |
TEST | 99999 | 16403 | 01г. 02м. 00д. 23ч. 18м. 49с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
---|---|---|---|---|---|
R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1405475 | 02.09.2025 06:29:00 UTC | MORDOVIA-IOT (RS50S) |
R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 616875 | 28.04.2025 12:42:42 UTC | DEKART |
RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 93022 | 01.09.2025 08:10:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 269397 | 25.08.2025 09:47:23 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6479 | 15.04.2025 18:53:29 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 892478 | 11.02.2025 07:50:49 UTC | KSU-CUBESAT |
UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16566 | 20.04.2025 03:35:18 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3365 | 31.07.2025 07:22:02 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 83082 | 02.09.2025 13:09:04 UTC | SITRO-AIS-27 |
SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 23310 | 30.08.2025 08:25:49 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 234140 | 02.09.2025 10:29:13 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 339949 | 02.09.2025 09:20:37 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 205 | 26.08.2025 17:38:04 UTC | ZORKIY-2M |
SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5396 | 18.04.2025 15:23:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3869 | 31.12.2024 17:38:45 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 33752 | 22.06.2025 07:57:44 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 726 | 28.04.2025 07:06:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1678 | 19.03.2025 15:11:55 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 282225 | 14.08.2025 18:36:09 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1831 | 14.08.2025 23:53:54 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 195240 | 02.09.2025 10:00:54 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3237 | 11.05.2025 15:17:40 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | 11 | 27.04.2025 08:56:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R6DUU | СЮТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Славянского района | г. Славянск-на-Кубани | 72261 | 02.09.2025 09:27:08 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU69-01 | Тверское суворовское Военное училище Министерства обороны Российской Федерации | г. Тверь, Россия | 764 | 16.07.2025 20:49:32 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
Карта приёмных станций