База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | 377 | 00г. 00м. 11д. 16ч. 29м. 19с. | R4UAB |
| DX1 | 40071 | 67 | 00г. 04м. 00д. 21ч. 10м. 43с. | R4UAB |
| VDNH-80 | 44392 | 5991 | 01г. 05м. 13д. 17ч. 48м. 16с. | SWL-RU82-01 |
| AMGU-1 | 44394 | 3147 | 01г. 06м. 30д. 02ч. 16м. 26с. | SWL-RU82-01 |
| SOCRAT | 44404 | 2799 | 01г. 07м. 01д. 04ч. 47м. 05с. | R2BKU |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 11м. 05д. 23ч. 04м. 12с. | EU1SAT |
| DEKART | 46493 | 32272 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 18м. 42с. | R2FAL |
| NORBY | 46494 | 364 | 00г. 00м. 03д. 00ч. 10м. 52с. | EU1SAT |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2170 | 00г. 05м. 28д. 01ч. 14м. 11с. | R6DUU |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18804 | 00г. 05м. 28д. 10ч. 54м. 09с. | R6DUU |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 00г. 08м. 13д. 10ч. 46м. 20с. | R4UAB |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52979 | 00г. 03м. 15д. 10ч. 23м. 03с. | RA3PPY |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 02г. 10м. 10д. 16ч. 39м. 43с. | R4UAY |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 02г. 10м. 07д. 17ч. 11м. 48с. | R3DDF |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 02г. 10м. 11д. 20ч. 09м. 36с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 02г. 10м. 07д. 18ч. 22м. 05с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 02г. 10м. 08д. 18ч. 11м. 15с. | R4UAB |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 01г. 08м. 30д. 00ч. 12м. 43с. | R2FAL |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 01г. 08м. 12д. 08ч. 47м. 29с. | R2FAL |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 01г. 06м. 20д. 23ч. 30м. 17с. | R2FAL |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 01г. 09м. 02д. 01ч. 52м. 32с. | R4UAY |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 01г. 05м. 24д. 11ч. 13м. 02с. | R4UAB |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 01г. 02м. 00д. 19ч. 31м. 04с. | SWL-RU790-01 |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 01г. 02м. 16д. 22ч. 15м. 00с. | SWL-RU790-01 |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 01г. 06м. 01д. 23ч. 38м. 22с. | R4UAY |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 01г. 04м. 13д. 22ч. 49м. 19с. | SWL-RU82-01 |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 01г. 06м. 25д. 11ч. 27м. 20с. | R4UAY |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 01г. 04м. 29д. 10ч. 09м. 33с. | SWL-RU82-01 |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 01г. 09м. 15д. 10ч. 23м. 46с. | RA3PPY |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 11м. 19д. 22ч. 05м. 13с. | DL8RCB |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 765154 | 00г. 00м. 00д. 13ч. 01м. 47с. | R6DUU |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 621000 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 10м. 06с. | R6DUU |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 4778 | 00г. 00м. 02д. 00ч. 50м. 57с. | SWL-RU13-01 |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 17222 | 00г. 00м. 00д. 12ч. 19м. 36с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 4188 | 00г. 00м. 00д. 13ч. 59м. 43с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M | 57177 | 9156 | 00г. 00м. 01д. 23ч. 49м. 42с. | R2SCN |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 9475 | 00г. 00м. 01д. 12ч. 43м. 58с. | EU1SAT |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 501137 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 58м. 26с. | R4UAB |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 1081784 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 44м. 22с. | R2FAL |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 07м. 29д. 17ч. 18м. 57с. | DPP2025-3 |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 43016 | 00г. 00м. 00д. 13ч. 10м. 56с. | EU1SAT |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 208387 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 34м. 08с. | R6DUU |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 138312 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 14м. 38с. | R4UAB |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 521 | 00г. 00м. 00д. 14ч. 40м. 01с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1691 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 35м. 12с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 2560 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 47м. 23с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 4434 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 32м. 37с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 2474 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 57м. 08с. | SWL-RU13-01 |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 675320 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 09м. 07с. | R2FAL |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1639 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 24м. 20с. | SWL-RU13-01 |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9667 | 00г. 00м. 06д. 12ч. 57м. 43с. | EU1SAT |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 32 | 00г. 04м. 01д. 14ч. 20м. 26с. | R4UAB |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 616 | 00г. 00м. 01д. 14ч. 06м. 08с. | SWL-RU13-01 |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2548 | 00г. 09м. 21д. 03ч. 43м. 01с. | SWL-RU82-01 |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | 2676 | 00г. 07м. 01д. 21ч. 17м. 39с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | 2106 | 00г. 07м. 00д. 20ч. 58м. 35с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | 2720 | 00г. 07м. 00д. 21ч. 34м. 20с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-33 | 59055 | 2131 | 00г. 07м. 00д. 21ч. 19м. 46с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-35 | 59056 | 2844 | 00г. 07м. 00д. 20ч. 50м. 16с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-32 | 59057 | 2590 | 00г. 07м. 01д. 07ч. 38м. 49с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-34 | 59058 | 1985 | 00г. 07м. 01д. 07ч. 34м. 01с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-36 | 59059 | 2694 | 00г. 07м. 00д. 20ч. 59м. 31с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-49 | 59060 | 2278 | 00г. 07м. 00д. 20ч. 19м. 56с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 00г. 09м. 19д. 22ч. 43м. 48с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 00г. 08м. 18д. 08ч. 15м. 39с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-52 | 59063 | 3300 | 00г. 07м. 01д. 21ч. 44м. 50с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M 2 | 59064 | 6197 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 00м. 35с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-25 | 59066 | 10644 | 00г. 00м. 00д. 11ч. 36м. 59с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | 12795 | 00г. 00м. 00д. 10ч. 41м. 49с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-27 | 59068 | 12264 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 09м. 23с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-28 | 59071 | 8016 | 00г. 00м. 00д. 10ч. 31м. 37с. | SWL-RU13-01 |
| GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 01г. 07м. 13д. 22ч. 15м. 15с. | R4UAY |
| - | 61746 | 3 | 00г. 11м. 02д. 15ч. 34м. 01с. | R4UAB |
| ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 177799 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 49м. 47с. | R2FAL |
| MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 3346 | 00г. 00м. 01д. 11ч. 26м. 01с. | EU1SAT |
| RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2326 | 00г. 00м. 14д. 14ч. 02м. 23с. | R6DUU |
| HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 33866 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 49м. 14с. | R2FAL |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 1895 | 00г. 00м. 01д. 12ч. 57м. 39с. | R4UAB |
| ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 2109 | 00г. 00м. 01д. 14ч. 50м. 39с. | SWL-ZW-01 |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 15251 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 22м. 06с. | EU1SAT |
| AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 21 | 00г. 10м. 08д. 15ч. 58м. 51с. | R4UAB |
| SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 01г. 01м. 06д. 09ч. 07м. 56с. | R4UAB |
| HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
| COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 744 | 00г. 03м. 24д. 13ч. 23м. 09с. | R2SCN |
| VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1305 | 00г. 02м. 25д. 02ч. 56м. 47с. | R6DUU |
| TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 1273 | 00г. 03м. 24д. 13ч. 41м. 07с. | R2SCN |
| TEST | 99999 | 16403 | 01г. 05м. 02д. 19ч. 01м. 51с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
| ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
|---|---|---|---|---|---|
| R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1490089 | 04.12.2025 08:25:16 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 616875 | 28.04.2025 12:42:42 UTC | DEKART |
| RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 93022 | 01.09.2025 08:10:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 322936 | 04.12.2025 07:56:44 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6479 | 15.04.2025 18:53:29 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
| SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
| SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 892478 | 11.02.2025 07:50:49 UTC | KSU-CUBESAT |
| UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
| UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16566 | 20.04.2025 03:35:18 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3523 | 04.12.2025 07:09:29 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
| R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 103073 | 04.12.2025 08:20:32 UTC | SITRO-AIS-7 (SHEFFER) |
| SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 23310 | 30.08.2025 08:25:49 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 254538 | 04.12.2025 08:58:49 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
| R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 357718 | 04.12.2025 08:25:16 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 205 | 26.08.2025 17:38:04 UTC | ZORKIY-2M |
| SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5396 | 18.04.2025 15:23:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3877 | 23.11.2025 16:56:31 UTC | MONITOR-3 (RS58S) |
| RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
| R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 33752 | 22.06.2025 07:57:44 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 726 | 28.04.2025 07:06:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
| YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1678 | 19.03.2025 15:11:55 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
| RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
| SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 286068 | 22.11.2025 08:04:04 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
| UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1867 | 19.11.2025 23:55:57 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 248737 | 04.12.2025 04:45:50 UTC | SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) |
| SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3237 | 11.05.2025 15:17:40 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | 11 | 27.04.2025 08:56:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R6DUU | СЮТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Славянского района | г. Славянск-на-Кубани | 113762 | 04.12.2025 08:33:47 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| SWL-RU69-01 | Тверское суворовское Военное училище Министерства обороны Российской Федерации | г. Тверь, Россия | 764 | 16.07.2025 20:49:32 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
Карта приёмных станций







































