База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
---|---|---|---|---|
VDNH-80 | 44392 | 5991 | 00г. 05м. 00д. 15ч. 16м. 58с. | SWL-RU82-01 |
AMGU-1 | 44394 | 3147 | 00г. 06м. 15д. 23ч. 45м. 08с. | SWL-RU82-01 |
SOCRAT | 44404 | 2799 | 00г. 06м. 18д. 02ч. 15м. 47с. | R2BKU |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5005 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 35м. 24с. | SWL-RU82-01 |
DEKART | 46493 | 25994 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 15м. 01с. | R2FAL |
NORBY | 46494 | 343 | 00г. 00м. 02д. 22ч. 05м. 53с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2144 | 00г. 00м. 10д. 23ч. 51м. 19с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 15520 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 03м. 06с. | SWL-RU790-01 |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 45233 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 46м. 08с. | SWL-RU790-01 |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 01г. 09м. 27д. 14ч. 08м. 25с. | R4UAY |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 01г. 09м. 24д. 14ч. 40м. 30с. | R3DDF |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 01г. 09м. 28д. 17ч. 38м. 18с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 01г. 09м. 24д. 15ч. 50м. 47с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 01г. 09м. 25д. 15ч. 39м. 57с. | R4UAB |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 00г. 08м. 15д. 21ч. 41м. 25с. | R2FAL |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 00г. 07м. 29д. 06ч. 16м. 11с. | R2FAL |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 00г. 06м. 06д. 20ч. 58м. 59с. | R2FAL |
UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 00г. 08м. 18д. 23ч. 21м. 14с. | R4UAY |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 00г. 05м. 11д. 08ч. 41м. 44с. | R4UAB |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 00г. 01м. 17д. 16ч. 59м. 46с. | SWL-RU790-01 |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 00г. 02м. 03д. 19ч. 43м. 42с. | SWL-RU790-01 |
ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 00г. 05м. 18д. 21ч. 07м. 04с. | R4UAY |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 00г. 03м. 30д. 20ч. 18м. 01с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 00г. 06м. 11д. 08ч. 56м. 02с. | R4UAY |
SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 00г. 04м. 15д. 07ч. 38м. 15с. | SWL-RU82-01 |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 00г. 09м. 03д. 07ч. 52м. 28с. | RA3PPY |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 00г. 11м. 05д. 19ч. 33м. 55с. | DL8RCB |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 538771 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 13м. 33с. | R2FAL |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 195950 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 05м. 47с. | SWL-RU790-01 |
SATURN (RS43S) | 57174 | 3219 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 38м. 30с. | SWL-RU82-01 |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 254 | 00г. 01м. 06д. 00ч. 08м. 57с. | SWL-RU790-01 |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 1677 | 00г. 00м. 06д. 23ч. 38м. 29с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M | 57177 | 6084 | 00г. 00м. 01д. 12ч. 46м. 16с. | R2SCN |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 3743 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 49м. 57с. | SWL-RU790-01 |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 232083 | 00г. 00м. 02д. 12ч. 12м. 16с. | SWL-RU790-01 |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 608073 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 08м. 00с. | SWL-RU790-01 |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 25 | 00г. 00м. 07д. 12ч. 00м. 35с. | SWL-RU82-01 |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 31140 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 25с. | SWL-RU790-01 |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 134913 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 53м. 51с. | SWL-RU790-01 |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 91672 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 34м. 55с. | SWL-RU790-01 |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 233 | 00г. 00м. 07д. 00ч. 05м. 08с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 815 | 00г. 00м. 08д. 13ч. 15м. 40с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 1626 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 39м. 56с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 2253 | 00г. 00м. 04д. 11ч. 41м. 11с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 899 | 00г. 00м. 04д. 11ч. 39м. 21с. | SWL-RU13-01 |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 381930 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 24м. 03с. | SWL-RU790-01 |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1077 | 00г. 00м. 04д. 12ч. 57м. 56с. | SWL-RU13-01 |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 6474 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 16м. 27с. | R2SCN |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 4 | 00г. 00м. 10д. 12ч. 16м. 56с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 291 | 00г. 00м. 29д. 00ч. 57м. 41с. | SWL-RU13-01 |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2519 | 00г. 00м. 07д. 00ч. 16м. 57с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-29 | 59052 | 1744 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 53м. 28с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-30 | 59053 | 1159 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 25м. 32с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-31 | 59054 | 1859 | 00г. 00м. 04д. 06ч. 11м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 1380 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 06м. 26с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 1842 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 10м. 08с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-32 | 59057 | 1614 | 00г. 00м. 04д. 06ч. 13м. 15с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 953 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 08м. 52с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 1450 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 32м. 12с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 1505 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 17м. 01с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-50 | 59061 | 1432 | 00г. 00м. 05д. 05ч. 25м. 41с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-51 | 59062 | 294 | 00г. 00м. 04д. 06ч. 13м. 13с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 2129 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 49м. 59с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | 1739 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 17м. 42с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 1666 | 00г. 00м. 04д. 11ч. 11м. 31с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-26 | 59067 | 1751 | 00г. 00м. 04д. 11ч. 03м. 19с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-27 | 59068 | 2162 | 00г. 00м. 04д. 10ч. 10м. 54с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-28 | 59071 | 1302 | 00г. 00м. 04д. 10ч. 21м. 38с. | SWL-RU13-01 |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 00г. 07м. 00д. 19ч. 43м. 56с. | R4UAY |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 90000 | 221 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 11м. 18с. | SWL-RU82-01 |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 90001 | 174 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 08м. 16с. | SWL-RU82-01 |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 16 | 00г. 00м. 15д. 02ч. 03м. 36с. | R4UAY |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 90003 | 50 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 03м. 06с. | SWL-RU82-01 |
SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 00м. 23д. 06ч. 36м. 37с. | R4UAB |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 90005 | 974 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 10м. 16с. | R3TM |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 90006 | 1085 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 24м. 27с. | R3TM |
HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
RTU MIREA1 (RS51S) | 90008 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
TUSUR GO (RS78S) | 90011 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
SIT-HSE (RC2336) | 90012 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
ALTAIR (RS65S) | 90013 | 71 | 00г. 00м. 01д. 10ч. 30м. 13с. | SWL-RU82-01 |
TEST | 99999 | 16403 | 00г. 04м. 19д. 16ч. 30м. 32с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
---|---|---|---|---|---|
R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 715019 | 16.11.2024 19:56:58 UTC | NANOZOND-1 (RS49S) |
R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 512152 | 16.11.2024 17:52:55 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 22119 | 09.11.2024 18:23:37 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 172804 | 08.11.2024 09:15:53 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6389 | 12.11.2024 05:39:57 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 735728 | 21.11.2024 06:33:31 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16534 | 16.06.2024 18:09:29 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 2359 | 04.07.2023 08:32:52 UTC | AMICAL-SAT (RS17S) |
RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122276 | 25.10.2024 07:31:03 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 36625 | 21.11.2024 04:46:38 UTC | SITRO-AIS-52 |
SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 18663 | 18.11.2024 08:05:23 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 165293 | 21.11.2024 02:21:34 UTC | DEKART |
R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 199860 | 20.11.2024 22:17:59 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 186 | 22.12.2023 09:33:05 UTC | SIREN (RS30S) |
SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 2832 | 07.07.2024 06:46:21 UTC | SKOLTECH-B1 |
RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3464 | 07.11.2024 17:05:33 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 451 | 28.03.2024 08:18:29 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 22122 | 21.11.2024 06:26:21 UTC | HYPERVIEW-1G (RS66S) |
SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 661 | 06.11.2024 18:47:18 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1472 | 18.11.2024 13:26:55 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 84423 | 21.11.2024 06:36:12 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3969 | 07.08.2024 06:51:38 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 222 | 17.11.2024 00:48:55 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
Карта приёмных станций