База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
---|---|---|---|---|
VDNH-80 | 44392 | 5991 | 00г. 07м. 00д. 06ч. 42м. 51с. | SWL-RU82-01 |
AMGU-1 | 44394 | 3147 | 00г. 08м. 15д. 15ч. 11м. 01с. | SWL-RU82-01 |
SOCRAT | 44404 | 2799 | 00г. 08м. 17д. 17ч. 41м. 40с. | R2BKU |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 00м. 22д. 11ч. 58м. 47с. | EU1SAT |
DEKART | 46493 | 27534 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 57м. 19с. | SWL-RU82-01 |
NORBY | 46494 | 349 | 00г. 00м. 12д. 20ч. 15м. 01с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2156 | 00г. 00м. 00д. 15ч. 18м. 40с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 16776 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 14м. 49с. | SWL-RU790-01 |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 48028 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 08м. 41с. | SWL-RU82-01 |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 01г. 11м. 27д. 05ч. 34м. 18с. | R4UAY |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 01г. 11м. 24д. 06ч. 06м. 23с. | R3DDF |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 01г. 11м. 28д. 09ч. 04м. 11с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 01г. 11м. 24д. 07ч. 16м. 40с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 01г. 11м. 25д. 07ч. 05м. 50с. | R4UAB |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 00г. 10м. 15д. 13ч. 07м. 18с. | R2FAL |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 00г. 09м. 28д. 21ч. 42м. 04с. | R2FAL |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 00г. 08м. 06д. 12ч. 24м. 52с. | R2FAL |
UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 00г. 10м. 18д. 14ч. 47м. 07с. | R4UAY |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 00г. 07м. 11д. 00ч. 07м. 37с. | R4UAB |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 00г. 03м. 17д. 08ч. 25м. 39с. | SWL-RU790-01 |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 00г. 04м. 03д. 11ч. 09м. 35с. | SWL-RU790-01 |
ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 00г. 07м. 18д. 12ч. 32м. 57с. | R4UAY |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 00г. 05м. 30д. 11ч. 43м. 54с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 00г. 08м. 11д. 00ч. 21м. 55с. | R4UAY |
SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 00г. 06м. 14д. 23ч. 04м. 09с. | SWL-RU82-01 |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 00г. 11м. 02д. 23ч. 18м. 22с. | RA3PPY |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 01м. 05д. 10ч. 59м. 49с. | DL8RCB |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 598202 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 22м. 59с. | SWL-RU82-01 |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 258954 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 48м. 21с. | R3DDF |
SATURN (RS43S) | 57174 | 3794 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 06м. 44с. | SWL-RU82-01 |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 4555 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 48м. 51с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 1917 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 42м. 16с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M | 57177 | 8008 | 00г. 00м. 01д. 05ч. 16м. 52с. | R2SCN |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 5306 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 10м. 47с. | SWL-RU790-01 |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 276507 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 33м. 26с. | SWL-RU82-01 |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 757310 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 02м. 09с. | R2SCN |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 21 | 00г. 00м. 00д. 12ч. 44м. 25с. | DL8RCB |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 35682 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 09м. 53с. | R2SCN |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 157111 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 40м. 56с. | R4UAB |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 108313 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 10м. 52с. | R4UAB |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 245 | 00г. 01м. 03д. 03ч. 34м. 58с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 828 | 00г. 00м. 10д. 15ч. 49м. 22с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 1696 | 00г. 00м. 03д. 14ч. 32м. 21с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 2469 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 44м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 995 | 00г. 00м. 08д. 03ч. 48м. 18с. | SWL-RU13-01 |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 474836 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 51м. 53с. | SWL-RU790-01 |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1196 | 00г. 00м. 02д. 16ч. 11м. 04с. | SWL-RU13-01 |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 7622 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 23м. 52с. | SWL-RU790-01 |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 17 | 00г. 00м. 04д. 15ч. 05м. 50с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 306 | 00г. 00м. 03д. 04ч. 23м. 19с. | SWL-RU13-01 |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2542 | 00г. 00м. 06д. 16ч. 12м. 00с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-29 | 59052 | 2333 | 00г. 00м. 02д. 19ч. 59м. 54с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-30 | 59053 | 1557 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 30м. 35с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-31 | 59054 | 2231 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 04м. 13с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 2005 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 45м. 58с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 2357 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 55м. 18с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-32 | 59057 | 2182 | 00г. 00м. 02д. 19ч. 54м. 07с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 1053 | 00г. 00м. 10д. 11ч. 36м. 02с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 2221 | 00г. 00м. 02д. 19ч. 41м. 18с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 1781 | 00г. 00м. 02д. 11ч. 35м. 09с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-50 | 59061 | 1434 | 00г. 01м. 02д. 10ч. 56м. 52с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-51 | 59062 | 294 | 00г. 02м. 03д. 21ч. 39м. 06с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 2742 | 00г. 00м. 02д. 19ч. 46м. 59с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | 2175 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 46м. 58с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 2296 | 00г. 00м. 02д. 15ч. 46м. 13с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-26 | 59067 | 2566 | 00г. 00м. 02д. 15ч. 29м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-27 | 59068 | 2943 | 00г. 00м. 02д. 16ч. 29м. 20с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-28 | 59071 | 2000 | 00г. 00м. 02д. 16ч. 43м. 41с. | SWL-RU13-01 |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 00г. 09м. 00д. 11ч. 09м. 49с. | R4UAY |
- | 61746 | 3 | 00г. 00м. 19д. 04ч. 28м. 35с. | R4UAB |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 40986 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 47м. 08с. | SWL-RU790-01 |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 790 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 24м. 03с. | EU1SAT |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 879 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 19м. 16с. | EU1SAT |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 7118 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 42м. 12с. | SWL-RU790-01 |
ALTAIR (RS65S) | 61779 | 907 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 03м. 16с. | SWL-RU82-01 |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 1169 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 54м. 37с. | EU1SAT |
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 3075 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 40м. 00с. | SWL-RU82-01 |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 16 | 00г. 02м. 14д. 17ч. 29м. 29с. | R4UAY |
SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 02м. 22д. 22ч. 02м. 30с. | R4UAB |
HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
RTU MIREA1 (RS51S) | 90008 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 5 | 00г. 00м. 19д. 04ч. 28м. 35с. | R4UAY |
VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 3 | 00г. 00м. 28д. 04ч. 22м. 11с. | SWL-RU790-01 |
TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 37 | 00г. 00м. 21д. 01ч. 20м. 25с. | R4UAY |
TEST | 99999 | 16403 | 00г. 06м. 19д. 07ч. 56м. 25с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
---|---|---|---|---|---|
R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 898930 | 20.01.2025 19:13:23 UTC | RUZAEVKA-390 (RS44S) |
R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 555589 | 20.01.2025 17:54:50 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 27381 | 24.12.2024 07:59:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 189558 | 20.01.2025 20:14:08 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6389 | 12.11.2024 05:39:57 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 855103 | 20.01.2025 21:53:47 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16534 | 16.06.2024 18:09:29 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 2566 | 20.01.2025 18:21:26 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122358 | 16.01.2025 16:22:45 UTC | CUBEBEL-2 (EU11S) |
SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 46484 | 18.01.2025 10:27:21 UTC | SITRO-AIS-49 |
SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 19918 | 20.01.2025 09:18:05 UTC | MONITOR-2 (RS39S) |
R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 182837 | 20.01.2025 19:50:10 UTC | HYPERVIEW-1G (RS66S) |
R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 221321 | 20.01.2025 19:39:26 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 186 | 22.12.2023 09:33:05 UTC | SIREN (RS30S) |
SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 4970 | 20.01.2025 19:10:05 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3869 | 31.12.2024 17:38:45 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 451 | 28.03.2024 08:18:29 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 27787 | 12.01.2025 20:03:29 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 661 | 06.11.2024 18:47:18 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1579 | 13.01.2025 13:36:14 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 148250 | 20.01.2025 21:51:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1728 | 11.01.2025 11:53:50 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 36592 | 20.01.2025 21:07:53 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
Карта приёмных станций