База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | 356 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 27м. 04с. | SWL-RU13-01 |
| DX1 | 40071 | 67 | 00г. 02м. 23д. 11ч. 36м. 22с. | R4UAB |
| VDNH-80 | 44392 | 5991 | 01г. 04м. 06д. 08ч. 13м. 55с. | SWL-RU82-01 |
| AMGU-1 | 44394 | 3147 | 01г. 05м. 21д. 16ч. 42м. 05с. | SWL-RU82-01 |
| SOCRAT | 44404 | 2799 | 01г. 05м. 23д. 19ч. 12м. 44с. | R2BKU |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 09м. 28д. 13ч. 29м. 51с. | EU1SAT |
| DEKART | 46493 | 32010 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 52м. 50с. | EU1SAT |
| NORBY | 46494 | 361 | 00г. 00м. 01д. 14ч. 50м. 37с. | EU1SAT |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2170 | 00г. 04м. 20д. 15ч. 39м. 50с. | R6DUU |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18804 | 00г. 04м. 21д. 01ч. 19м. 48с. | R6DUU |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 00г. 07м. 05д. 01ч. 11м. 59с. | R4UAB |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52979 | 00г. 02м. 07д. 00ч. 48м. 42с. | RA3PPY |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 02г. 09м. 02д. 07ч. 05м. 22с. | R4UAY |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 02г. 08м. 30д. 07ч. 37м. 27с. | R3DDF |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 02г. 09м. 03д. 10ч. 35м. 15с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 02г. 08м. 30д. 08ч. 47м. 44с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 02г. 09м. 00д. 08ч. 36м. 54с. | R4UAB |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 01г. 07м. 21д. 14ч. 38м. 22с. | R2FAL |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 01г. 07м. 03д. 23ч. 13м. 08с. | R2FAL |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 01г. 05м. 12д. 13ч. 55м. 56с. | R2FAL |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 01г. 07м. 24д. 16ч. 18м. 11с. | R4UAY |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 01г. 04м. 17д. 01ч. 38м. 41с. | R4UAB |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 01г. 00м. 23д. 09ч. 56м. 43с. | SWL-RU790-01 |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 01г. 01м. 09д. 12ч. 40м. 39с. | SWL-RU790-01 |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 01г. 04м. 24д. 14ч. 04м. 01с. | R4UAY |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 01г. 03м. 05д. 13ч. 14м. 58с. | SWL-RU82-01 |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 01г. 05м. 17д. 01ч. 52м. 59с. | R4UAY |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 01г. 03м. 21д. 00ч. 35м. 12с. | SWL-RU82-01 |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 01г. 08м. 09д. 00ч. 49м. 26с. | RA3PPY |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 10м. 11д. 12ч. 30м. 53с. | DL8RCB |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 760041 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 02м. 24с. | EU1SAT |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 585336 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 33м. 12с. | EU1SAT |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 4709 | 00г. 00м. 17д. 17ч. 01м. 59с. | R4UAB |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 15920 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 41м. 04с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 3984 | 00г. 00м. 00д. 15ч. 49м. 55с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M | 57177 | 9127 | 00г. 00м. 16д. 05ч. 38м. 30с. | R2SCN |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 9264 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 28м. 26с. | EU1SAT |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 491065 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 30м. 30с. | EU1SAT |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 1066596 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 38м. 32с. | EU1SAT |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 06м. 22д. 07ч. 44м. 36с. | DPP2025-3 |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 42859 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 36м. 24с. | EU1SAT |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 202507 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 24м. 42с. | EU1SAT |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 137266 | 00г. 00м. 00д. 13ч. 15м. 41с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 444 | 00г. 00м. 10д. 04ч. 42м. 35с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1475 | 00г. 00м. 03д. 15ч. 44м. 00с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 2322 | 00г. 00м. 11д. 15ч. 57м. 53с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 4176 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 00м. 50с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 2133 | 00г. 00м. 03д. 04ч. 24м. 01с. | SWL-RU13-01 |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 674786 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 50м. 26с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1417 | 00г. 00м. 15д. 04ч. 55м. 02с. | SWL-RU13-01 |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9515 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 43м. 12с. | EU1SAT |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 32 | 00г. 02м. 24д. 04ч. 46м. 05с. | R4UAB |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 510 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 39м. 24с. | SWL-RU13-01 |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2548 | 00г. 08м. 15д. 18ч. 08м. 40с. | SWL-RU82-01 |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | 2676 | 00г. 05м. 24д. 11ч. 43м. 18с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | 2106 | 00г. 05м. 23д. 11ч. 24м. 14с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | 2720 | 00г. 05м. 23д. 11ч. 59м. 59с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-33 | 59055 | 2131 | 00г. 05м. 23д. 11ч. 45м. 25с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-35 | 59056 | 2844 | 00г. 05м. 23д. 11ч. 15м. 55с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-32 | 59057 | 2590 | 00г. 05м. 23д. 22ч. 04м. 28с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-34 | 59058 | 1985 | 00г. 05м. 23д. 21ч. 59м. 40с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-36 | 59059 | 2694 | 00г. 05м. 23д. 11ч. 25м. 10с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-49 | 59060 | 2278 | 00г. 05м. 23д. 10ч. 45м. 35с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 00г. 08м. 14д. 13ч. 09м. 27с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 00г. 07м. 09д. 22ч. 41м. 18с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-52 | 59063 | 3300 | 00г. 05м. 24д. 12ч. 10м. 29с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M 2 | 59064 | 5581 | 00г. 00м. 00д. 10ч. 59м. 44с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-25 | 59066 | 10227 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 08м. 40с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | 11480 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 43м. 36с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-27 | 59068 | 11342 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 23с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-28 | 59071 | 7275 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 24м. 53с. | SWL-RU13-01 |
| GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 01г. 06м. 06д. 12ч. 40м. 54с. | R4UAY |
| - | 61746 | 3 | 00г. 09м. 25д. 05ч. 59м. 40с. | R4UAB |
| ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 157432 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 09м. 11с. | R2FAL |
| MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 3192 | 00г. 00м. 00д. 03ч. 13м. 03с. | EU1SAT |
| RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2324 | 00г. 01м. 01д. 17ч. 00м. 19с. | R6DUU |
| HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 29759 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 18м. 35с. | R2FAL |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 1843 | 00г. 00м. 16д. 17ч. 22м. 35с. | R4UAB |
| ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 2072 | 00г. 00м. 02д. 18ч. 34м. 56с. | SWL-RU13-01 |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 13779 | 00г. 00м. 00д. 02ч. 11м. 51с. | EU1SAT |
| AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 21 | 00г. 09м. 00д. 06ч. 24м. 30с. | R4UAB |
| SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 11м. 28д. 23ч. 33м. 35с. | R4UAB |
| HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
| COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 744 | 00г. 02м. 16д. 03ч. 48м. 48с. | R2SCN |
| VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1305 | 00г. 01м. 17д. 17ч. 22м. 26с. | R6DUU |
| TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 1273 | 00г. 02м. 16д. 04ч. 06м. 46с. | R2SCN |
| TEST | 99999 | 16403 | 01г. 03м. 25д. 09ч. 27м. 30с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
| ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
|---|---|---|---|---|---|
| R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1463353 | 26.10.2025 20:05:50 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 616875 | 28.04.2025 12:42:42 UTC | DEKART |
| RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 93022 | 01.09.2025 08:10:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 301177 | 26.10.2025 10:12:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6479 | 15.04.2025 18:53:29 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
| SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
| SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 892478 | 11.02.2025 07:50:49 UTC | KSU-CUBESAT |
| UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
| UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16566 | 20.04.2025 03:35:18 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3487 | 23.10.2025 07:16:44 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
| R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 96692 | 26.10.2025 23:33:12 UTC | SITRO-AIS-27 |
| SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 23310 | 30.08.2025 08:25:49 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 247520 | 26.10.2025 22:24:24 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 347450 | 26.10.2025 18:34:15 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 205 | 26.08.2025 17:38:04 UTC | ZORKIY-2M |
| SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5396 | 18.04.2025 15:23:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3869 | 31.12.2024 17:38:45 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
| R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 33752 | 22.06.2025 07:57:44 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 726 | 28.04.2025 07:06:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
| YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1678 | 19.03.2025 15:11:55 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
| RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
| SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 285274 | 22.10.2025 20:32:47 UTC | NANOZOND-1 (RS49S) |
| UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1836 | 04.10.2025 00:56:47 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 225543 | 26.10.2025 21:50:23 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3237 | 11.05.2025 15:17:40 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | 11 | 27.04.2025 08:56:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R6DUU | СЮТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Славянского района | г. Славянск-на-Кубани | 102407 | 24.10.2025 05:08:53 UTC | HYPERVIEW-1G (RS66S) |
| SWL-RU69-01 | Тверское суворовское Военное училище Министерства обороны Российской Федерации | г. Тверь, Россия | 764 | 16.07.2025 20:49:32 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
Карта приёмных станций







































