База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | 393 | 00г. 02м. 03д. 14ч. 44м. 31с. | R6DUU |
| DX1 | 40071 | 74 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 31м. 03с. | SWL-RU82-01 |
| VDNH-80 | 44392 | 5991 | 01г. 09м. 04д. 14ч. 02м. 51с. | SWL-RU82-01 |
| AMGU-1 | 44394 | 3147 | 01г. 10м. 19д. 22ч. 31м. 01с. | SWL-RU82-01 |
| SOCRAT | 44404 | 2799 | 01г. 10м. 22д. 01ч. 01м. 40с. | R2BKU |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 01г. 02м. 26д. 19ч. 18м. 47с. | EU1SAT |
| DEKART | 46493 | 33818 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 14м. 48с. | EU1SAT |
| NORBY | 46494 | 428 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 30м. 38с. | SWL-RU82-01 |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2170 | 00г. 09м. 18д. 21ч. 28м. 46с. | R6DUU |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18804 | 00г. 09м. 19д. 07ч. 08м. 44с. | R6DUU |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 01г. 00м. 03д. 07ч. 00м. 55с. | R4UAB |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52979 | 00г. 07м. 05д. 06ч. 37м. 39с. | RA3PPY |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 03г. 02м. 00д. 12ч. 54м. 19с. | R4UAY |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 03г. 01м. 28д. 13ч. 26м. 24с. | R3DDF |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 03г. 02м. 01д. 16ч. 24м. 12с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 03г. 01м. 28д. 14ч. 36м. 41с. | R4UAB |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 03г. 01м. 29д. 14ч. 25м. 51с. | R4UAB |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 02г. 00м. 19д. 20ч. 27м. 19с. | R2FAL |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 02г. 00м. 02д. 05ч. 02м. 05с. | R2FAL |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 01г. 10м. 10д. 19ч. 44м. 53с. | R2FAL |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 02г. 00м. 22д. 22ч. 07м. 08с. | R4UAY |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 01г. 09м. 15д. 07ч. 27м. 38с. | R4UAB |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 01г. 05м. 21д. 15ч. 45м. 40с. | SWL-RU790-01 |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 01г. 06м. 07д. 18ч. 29м. 36с. | SWL-RU790-01 |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 01г. 09м. 22д. 19ч. 52м. 58с. | R4UAY |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 01г. 08м. 03д. 19ч. 03м. 55с. | SWL-RU82-01 |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 01г. 10м. 15д. 07ч. 41м. 56с. | R4UAY |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 01г. 08м. 19д. 06ч. 24м. 09с. | SWL-RU82-01 |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 02г. 01м. 07д. 06ч. 38м. 22с. | RA3PPY |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 02г. 03м. 09д. 18ч. 19м. 49с. | DL8RCB |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 767956 | 00г. 02м. 14д. 09ч. 00м. 22с. | EU1SAT |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 701310 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 45м. 11с. | EU1SAT |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 6156 | 00г. 00м. 00д. 10ч. 40м. 20с. | SWL-RU82-01 |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 20998 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 50м. 57с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 4768 | 00г. 00м. 03д. 22ч. 14м. 08с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M | 57177 | 9237 | 00г. 02м. 10д. 22ч. 08м. 04с. | R2SCN |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 9934 | 00г. 00м. 01д. 21ч. 26м. 31с. | SWL-RU13-01 |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 510002 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 30м. 40с. | EU1SAT |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 1110456 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 53м. 00с. | SWL-RU82-01 |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 11м. 20д. 13ч. 33м. 33с. | DPP2025-3 |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 43761 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 33м. 02с. | R2FAL |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 213677 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 59м. 24с. | R2FAL |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 141593 | 00г. 00м. 00д. 20ч. 52м. 19с. | R4UAB |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 859 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 57м. 20с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 2180 | 00г. 00м. 00д. 10ч. 37м. 02с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 3460 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 59м. 56с. | SWL-RU13-01 |
| AVION KALUGA 650 (RS24S) | 57195 | 738 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 18м. 32с. | SWL-RU82-01 |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 5236 | 00г. 00м. 01д. 10ч. 45м. 27с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 2993 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 47м. 59с. | SWL-RU13-01 |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 679931 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 35м. 06с. | SWL-RU82-01 |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 2354 | 00г. 00м. 00д. 11ч. 01м. 10с. | SWL-RU13-01 |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9667 | 00г. 03м. 27д. 09ч. 12м. 18с. | EU1SAT |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 32 | 00г. 07м. 22д. 10ч. 35м. 01с. | R4UAB |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 705 | 00г. 00м. 01д. 21ч. 54м. 25с. | SWL-RU13-01 |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 5459 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 21м. 43с. | EU1SAT |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | 2676 | 00г. 10м. 22д. 17ч. 32м. 14с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | 2106 | 00г. 10м. 21д. 17ч. 13м. 10с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | 2720 | 00г. 10м. 21д. 17ч. 48м. 55с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-33 | 59055 | 2131 | 00г. 10м. 21д. 17ч. 34м. 21с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-35 | 59056 | 2844 | 00г. 10м. 21д. 17ч. 04м. 51с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-32 | 59057 | 2590 | 00г. 10м. 22д. 03ч. 53м. 24с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-34 | 59058 | 1985 | 00г. 10м. 22д. 03ч. 48м. 36с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-36 | 59059 | 2694 | 00г. 10м. 21д. 17ч. 14м. 06с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-49 | 59060 | 2278 | 00г. 10м. 21д. 16ч. 34м. 31с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 01г. 01м. 12д. 18ч. 58м. 23с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 01г. 00м. 08д. 04ч. 30м. 14с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-52 | 59063 | 3300 | 00г. 10м. 22д. 17ч. 59м. 25с. | SWL-RU13-01 |
| ZORKIY-2M 2 | 59064 | 6792 | 00г. 02м. 23д. 16ч. 10м. 32с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-25 | 59066 | 14601 | 00г. 00м. 02д. 19ч. 31м. 14с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | 16345 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 26м. 51с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-27 | 59068 | 14932 | 00г. 00м. 02д. 08ч. 52м. 05с. | SWL-RU13-01 |
| SITRO-AIS-28 | 59071 | 10324 | 00г. 00м. 03д. 20ч. 24м. 42с. | SWL-RU13-01 |
| GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 01г. 11м. 04д. 18ч. 29м. 50с. | R4UAY |
| COLIBRI-S (RS67S) | 61746 | 3 | 01г. 02м. 23д. 11ч. 48м. 36с. | R4UAB |
| ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 221806 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 02м. 23с. | EU1SAT |
| MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 3721 | 00г. 01м. 19д. 23ч. 01м. 00с. | R4UAB |
| RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2313 | 00г. 00м. 21д. 09ч. 19м. 26с. | SWL-RU82-01 |
| AHMAT-2 (RS79S) | 61767 | 16 | 01г. 04м. 19д. 00ч. 49м. 30с. | R4UAY |
| HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 38579 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 37м. 36с. | EU1SAT |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 2140 | 00г. 00м. 00д. 23ч. 25м. 34с. | EU1SAT |
| ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 2111 | 00г. 02м. 06д. 11ч. 10м. 08с. | R4UAB |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 18052 | 00г. 00м. 00д. 22ч. 56м. 49с. | EU1SAT |
| AIST-ST (RS86S) | 67267 | 19 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 05м. 25с. | EU1SAT |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 67279 | 6779 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 12м. 14с. | EU1SAT |
| LOBACHEVSKY (RS83S) | 67282 | 757 | 00г. 01м. 16д. 08ч. 54м. 38с. | R4UAB |
| LUCA-1 (RS90S) | 67287 | 1157 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 24м. 11с. | EU1SAT |
| SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | 67290 | 2834 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 27м. 33с. | EU1SAT |
| QMR-KWT-2 (RS95S) | 67291 | 2439 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 19м. 35с. | EU1SAT |
| SCORPION (RS89S) | 67293 | 1833 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 43м. 53с. | EU1SAT |
| OBZP1 | 90000 | 26 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 45м. 53с. | SWL-RU82-01 |
| - | 90001 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
| - | 90002 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
| - | 90003 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
| COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 746 | 00г. 03м. 19д. 11ч. 18м. 29с. | R6DUU |
| VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1305 | 00г. 06м. 15д. 23ч. 11м. 23с. | R6DUU |
| TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 1273 | 00г. 07м. 14д. 09ч. 55м. 43с. | R2SCN |
| TEST-27 | 99999 | 16403 | 01г. 08м. 23д. 15ч. 16м. 27с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
| ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
|---|---|---|---|---|---|
| R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1527852 | 24.03.2026 18:02:49 UTC | GALAPAGOS-UTE-SWSU |
| R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 621004 | 24.03.2026 19:34:27 UTC | GALAPAGOS-UTE-SWSU |
| RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 94075 | 24.03.2026 19:04:55 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 366067 | 23.03.2026 08:37:04 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6479 | 15.04.2025 18:53:29 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
| SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
| SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 913646 | 25.03.2026 05:17:42 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 58274 | 06.03.2026 14:46:47 UTC | DEKART |
| UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16634 | 28.01.2026 07:25:52 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3524 | 22.01.2026 07:02:14 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
| R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 125097 | 24.03.2026 20:55:40 UTC | SITRO-AIS-26 |
| SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 23382 | 26.01.2026 07:29:44 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 268533 | 25.03.2026 05:04:38 UTC | DEKART |
| R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 374728 | 24.03.2026 17:48:54 UTC | MONITOR-3 (RS58S) |
| RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 205 | 26.08.2025 17:38:04 UTC | ZORKIY-2M |
| SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5396 | 18.04.2025 15:23:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
| UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3877 | 23.11.2025 16:56:31 UTC | MONITOR-3 (RS58S) |
| RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
| R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 33752 | 22.06.2025 07:57:44 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 726 | 28.04.2025 07:06:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
| R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
| YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1692 | 08.03.2026 15:09:32 UTC | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) |
| RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
| SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 289059 | 07.03.2026 16:14:42 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
| UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1867 | 19.11.2025 23:55:57 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 305082 | 25.03.2026 05:20:08 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
| SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3237 | 11.05.2025 15:17:40 UTC | VIZARD-METEO (RS38S) |
| SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | 11 | 27.04.2025 08:56:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
| R6DUU | СЮТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Славянского района | г. Славянск-на-Кубани | 124267 | 21.01.2026 19:36:54 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
| SWL-RU69-01 | Тверское суворовское Военное училище Министерства обороны Российской Федерации | г. Тверь, Россия | 764 | 16.07.2025 20:49:32 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
Карта приёмных станций








































