База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
---|---|---|---|---|
DX1 | 40071 | 50 | 00г. 00м. 04д. 01ч. 05м. 56с. | R4UAB |
VDNH-80 | 44392 | 5991 | 00г. 10м. 15д. 10ч. 57м. 05с. | SWL-RU82-01 |
AMGU-1 | 44394 | 3147 | 01г. 00м. 00д. 19ч. 25м. 15с. | SWL-RU82-01 |
SOCRAT | 44404 | 2799 | 01г. 00м. 02д. 21ч. 55м. 54с. | R2BKU |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 04м. 07д. 16ч. 13м. 01с. | EU1SAT |
DEKART | 46493 | 30279 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 15м. 32с. | EU1SAT |
NORBY | 46494 | 355 | 00г. 03м. 06д. 22ч. 13м. 23с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2169 | 00г. 00м. 27д. 05ч. 10м. 35с. | DPP2025-4 |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18528 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 08м. 47с. | SWL-RU790-01 |
KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 00г. 01м. 15д. 03ч. 55м. 09с. | R4UAB |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52978 | 00г. 00м. 23д. 08ч. 15м. 47с. | R2SCN |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 02г. 03м. 12д. 09ч. 48м. 32с. | R4UAY |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 02г. 03м. 09д. 10ч. 20м. 37с. | R3DDF |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 02г. 03м. 13д. 13ч. 18м. 25с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 02г. 03м. 09д. 11ч. 30м. 54с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 02г. 03м. 10д. 11ч. 20м. 04с. | R4UAB |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 01г. 02м. 00д. 17ч. 21м. 32с. | R2FAL |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 01г. 01м. 14д. 01ч. 56м. 19с. | R2FAL |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 00г. 11м. 22д. 16ч. 39м. 07с. | R2FAL |
UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 01г. 02м. 03д. 19ч. 01м. 22с. | R4UAY |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 00г. 10м. 26д. 04ч. 21м. 52с. | R4UAB |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 00г. 07м. 02д. 12ч. 39м. 54с. | SWL-RU790-01 |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 00г. 07м. 18д. 15ч. 23м. 50с. | SWL-RU790-01 |
ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 00г. 11м. 03д. 16ч. 47м. 12с. | R4UAY |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 00г. 09м. 15д. 15ч. 58м. 09с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 00г. 11м. 27д. 04ч. 36м. 10с. | R4UAY |
SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 00г. 10м. 00д. 03ч. 18м. 23с. | SWL-RU82-01 |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 01г. 02м. 17д. 03ч. 32м. 36с. | RA3PPY |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 04м. 21д. 15ч. 14м. 03с. | DL8RCB |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 685548 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 27м. 17с. | EU1SAT |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 358669 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 09м. 26с. | EU1SAT |
SATURN (RS43S) | 57174 | 4428 | 00г. 00м. 02д. 18ч. 47м. 57с. | R4UAB |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 10511 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 32м. 48с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 2184 | 00г. 00м. 07д. 19ч. 10м. 31с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M | 57177 | 9002 | 00г. 00м. 02д. 18ч. 50м. 46с. | SWL-RU13-01 |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 7433 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 51м. 58с. | EU1SAT |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 405292 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 42м. 56с. | R2FAL |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 935907 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 10м. 12с. | EU1SAT |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 01м. 01д. 10ч. 27м. 46с. | DPP2025-3 |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 40858 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 53м. 59с. | SWL-RU790-01 |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 183769 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 48м. 00с. | EU1SAT |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 127251 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 01м. 17с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 290 | 00г. 00м. 18д. 19ч. 36м. 01с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 834 | 00г. 00м. 18д. 19ч. 05м. 56с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 1721 | 00г. 00м. 18д. 19ч. 10м. 42с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 2583 | 00г. 00м. 19д. 07ч. 23м. 04с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 1076 | 00г. 00м. 06д. 08ч. 23м. 10с. | SWL-RU13-01 |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 621977 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 20м. 11с. | SWL-RU790-01 |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1247 | 00г. 00м. 19д. 07ч. 21м. 51с. | SWL-RU13-01 |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 8806 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 39м. 02с. | EU1SAT |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 31 | 00г. 01м. 28д. 10ч. 01м. 37с. | R4UAB |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 311 | 00г. 00м. 18д. 19ч. 22м. 41с. | SWL-RU13-01 |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2548 | 00г. 02м. 22д. 20ч. 51м. 50с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-29 | 59052 | 2676 | 00г. 00м. 03д. 14ч. 26м. 28с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-30 | 59053 | 2106 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 07м. 24с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-31 | 59054 | 2720 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 43м. 09с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 2131 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 28м. 35с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 2844 | 00г. 00м. 02д. 13ч. 59м. 05с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-32 | 59057 | 2590 | 00г. 00м. 03д. 00ч. 47м. 38с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 1985 | 00г. 00м. 03д. 00ч. 42м. 50с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 2694 | 00г. 00м. 02д. 14ч. 08м. 20с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 2278 | 00г. 00м. 02д. 13ч. 28м. 45с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 00г. 02м. 21д. 15ч. 52м. 37с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 00г. 01м. 20д. 01ч. 24м. 28с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 3300 | 00г. 00м. 03д. 14ч. 53м. 39с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | 2495 | 00г. 00м. 02д. 13ч. 52м. 41с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 2972 | 00г. 00м. 02д. 10ч. 34м. 19с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-26 | 59067 | 3422 | 00г. 00м. 02д. 23ч. 18м. 50с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-27 | 59068 | 3572 | 00г. 00м. 02д. 10ч. 02м. 34с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-28 | 59071 | 2507 | 00г. 00м. 02д. 10ч. 16м. 20с. | SWL-RU13-01 |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 01г. 00м. 15д. 15ч. 24м. 04с. | R4UAY |
- | 61746 | 3 | 00г. 04м. 04д. 08ч. 42м. 50с. | R4UAB |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 77959 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 19м. 01с. | R2FAL |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 2410 | 00г. 00м. 02д. 06ч. 10м. 52с. | R4UAB |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2315 | 00г. 00м. 04д. 05ч. 30м. 16с. | R4UAB |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 20236 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 04м. 40с. | EU1SAT |
ALTAIR (RS65S) | 61779 | 1658 | 00г. 00м. 01д. 19ч. 29м. 26с. | SWL-RU790-01 |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 1936 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 31м. 49с. | R4UAB |
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 8064 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 28м. 51с. | EU1SAT |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 21 | 00г. 03м. 10д. 09ч. 07м. 40с. | R4UAB |
SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 06м. 08д. 02ч. 16м. 45с. | R4UAB |
HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
RTU MIREA1 (RS51S) | 90008 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 64 | 00г. 00м. 21д. 06ч. 11м. 22с. | R2SCN |
VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1300 | 00г. 00м. 10д. 19ч. 39м. 49с. | SWL-RU790-01 |
TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 229 | 00г. 00м. 02д. 08ч. 45м. 04с. | SWL-RU790-01 |
TEST | 99999 | 16403 | 00г. 10м. 04д. 12ч. 10м. 40с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
---|---|---|---|---|---|
R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1228622 | 05.05.2025 18:44:56 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 616875 | 28.04.2025 12:42:42 UTC | DEKART |
RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 44701 | 14.04.2025 19:25:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 227252 | 04.05.2025 18:14:58 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6479 | 15.04.2025 18:53:29 UTC | CUBESX-HSE (RS13S) |
SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 892478 | 11.02.2025 07:50:49 UTC | KSU-CUBESAT |
UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16566 | 20.04.2025 03:35:18 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3301 | 26.03.2025 07:19:31 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 55447 | 03.05.2025 16:14:11 UTC | SITRO-AIS-27 |
SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 22721 | 01.05.2025 08:03:57 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 210522 | 05.05.2025 19:57:44 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 286037 | 05.05.2025 19:17:12 UTC | SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) |
RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 186 | 22.12.2023 09:33:05 UTC | SIREN (RS30S) |
SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5396 | 18.04.2025 15:23:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3869 | 31.12.2024 17:38:45 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 32374 | 13.04.2025 18:00:13 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 726 | 28.04.2025 07:06:01 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1678 | 19.03.2025 15:11:55 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 256160 | 06.05.2025 02:01:09 UTC | DEKART |
UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1821 | 18.04.2025 12:48:24 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 109946 | 06.05.2025 02:01:10 UTC | DEKART |
SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3207 | 05.05.2025 16:06:44 UTC | SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S |
SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | 11 | 27.04.2025 08:56:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
Карта приёмных станций