База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов
Статистика полученных данных
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ | Приёмная станция |
---|---|---|---|---|
DX1 | 40071 | 35 | 00г. 00м. 03д. 03ч. 00м. 59с. | RA3PPY |
VDNH-80 | 44392 | 5991 | 00г. 09м. 24д. 23ч. 01м. 38с. | SWL-RU82-01 |
AMGU-1 | 44394 | 3147 | 00г. 11м. 10д. 07ч. 29м. 48с. | SWL-RU82-01 |
SOCRAT | 44404 | 2799 | 00г. 11м. 12д. 10ч. 00м. 27с. | R2BKU |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 5252 | 00г. 03м. 17д. 04ч. 17м. 34с. | EU1SAT |
DEKART | 46493 | 29816 | 00г. 00м. 01д. 00ч. 46м. 26с. | SWL-RU790-01 |
NORBY | 46494 | 355 | 00г. 02м. 16д. 10ч. 17м. 56с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 2169 | 00г. 00м. 06д. 17ч. 15м. 08с. | DPP2025-4 |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 18260 | 00г. 00м. 01д. 05ч. 19м. 26с. | SWL-RU790-01 |
KSU-CUBESAT | 47954 | 874 | 00г. 00м. 24д. 15ч. 59м. 42с. | R4UAB |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 52978 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 20м. 20с. | R2SCN |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 671 | 02г. 02м. 21д. 21ч. 53м. 05с. | R4UAY |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 369 | 02г. 02м. 18д. 22ч. 25м. 10с. | R3DDF |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 424 | 02г. 02м. 23д. 01ч. 22м. 58с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 452 | 02г. 02м. 18д. 23ч. 35м. 27с. | R4UAB |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 649 | 02г. 02м. 19д. 23ч. 24м. 37с. | R4UAB |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 17385 | 01г. 01м. 10д. 05ч. 26м. 05с. | R2FAL |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 136392 | 01г. 00м. 23д. 14ч. 00м. 51с. | R2FAL |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 17699 | 00г. 11м. 01д. 04ч. 43м. 39с. | R2FAL |
UTMN (RS23S) | 53376 | 44944 | 01г. 01м. 13д. 07ч. 05м. 54с. | R4UAY |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 51641 | 00г. 10м. 05д. 16ч. 26м. 24с. | R4UAB |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 23640 | 00г. 06м. 12д. 00ч. 44м. 26с. | SWL-RU790-01 |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 5895 | 00г. 06м. 28д. 03ч. 28м. 22с. | SWL-RU790-01 |
ISOI (RS19S) | 53381 | 100453 | 00г. 10м. 13д. 04ч. 51м. 44с. | R4UAY |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 21959 | 00г. 08м. 25д. 04ч. 02м. 41с. | SWL-RU82-01 |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 20183 | 00г. 11м. 05д. 16ч. 40м. 42с. | R4UAY |
SIREN (RS30S) | 53384 | 30953 | 00г. 09м. 09д. 15ч. 22м. 55с. | SWL-RU82-01 |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 40587 | 01г. 01м. 26д. 15ч. 37м. 08с. | RA3PPY |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 24546 | 01г. 04м. 00д. 03ч. 18м. 35с. | DL8RCB |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 680169 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 36м. 09с. | R2SCN |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 348850 | 00г. 00м. 00д. 04ч. 26м. 52с. | R3DDF |
SATURN (RS43S) | 57174 | 4355 | 00г. 00м. 01д. 20ч. 19м. 00с. | R4UAB |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 10178 | 00г. 00м. 02д. 20ч. 43м. 45с. | EU1SAT |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 2180 | 00г. 00м. 05д. 06ч. 58м. 55с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M | 57177 | 8944 | 00г. 00м. 05д. 06ч. 46м. 48с. | SWL-RU13-01 |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 7123 | 00г. 00м. 01д. 04ч. 54м. 11с. | SWL-RU790-01 |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 383105 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 22м. 20с. | R4UAB |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 914223 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 58м. 09с. | R4UAB |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 23 | 00г. 00м. 10д. 22ч. 32м. 19с. | DPP2025-3 |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 40265 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 37м. 25с. | R9AL |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 182078 | 00г. 00м. 00д. 05ч. 47м. 22с. | R2SCN |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 125630 | 00г. 00м. 00д. 07ч. 09м. 10с. | R4UAB |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 289 | 00г. 00м. 05д. 21ч. 55м. 24с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 831 | 00г. 01м. 08д. 06ч. 40м. 27с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 1719 | 00г. 00м. 05д. 06ч. 54м. 39с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 2581 | 00г. 00м. 24д. 07ч. 16м. 18с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 1068 | 00г. 00м. 28д. 07ч. 20м. 14с. | SWL-RU13-01 |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 592209 | 00г. 00м. 00д. 06ч. 17м. 34с. | R4UAB |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 1243 | 00г. 00м. 05д. 07ч. 14м. 13с. | SWL-RU13-01 |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 8565 | 00г. 00м. 01д. 05ч. 24м. 23с. | SWL-RU790-01 |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 31 | 00г. 01м. 06д. 22ч. 06м. 09с. | R4UAB |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 307 | 00г. 02м. 21д. 21ч. 05м. 10с. | SWL-RU13-01 |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 2548 | 00г. 02м. 04д. 08ч. 56м. 22с. | SWL-RU82-01 |
SITRO-AIS-29 | 59052 | 2654 | 00г. 00м. 05д. 12ч. 55м. 26с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-30 | 59053 | 2064 | 00г. 00м. 05д. 01ч. 13м. 36с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-31 | 59054 | 2635 | 00г. 00м. 05д. 02ч. 04м. 16с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 2123 | 00г. 00м. 05д. 01ч. 27м. 08с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 2817 | 00г. 00м. 05д. 02ч. 00м. 38с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-32 | 59057 | 2552 | 00г. 00м. 05д. 02ч. 38м. 38с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 1927 | 00г. 00м. 05д. 01ч. 24м. 14с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 2625 | 00г. 00м. 05д. 01ч. 43м. 08с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 2243 | 00г. 00м. 05д. 01ч. 46м. 32с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-50 | 59061 | 1435 | 00г. 02м. 03д. 03ч. 57м. 09с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-51 | 59062 | 306 | 00г. 00м. 29д. 13ч. 29м. 00с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 3263 | 00г. 00м. 05д. 02ч. 32м. 48с. | SWL-RU13-01 |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | 2471 | 00г. 00м. 05д. 02ч. 23м. 08с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 2914 | 00г. 00м. 05д. 11ч. 35м. 12с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-26 | 59067 | 3384 | 00г. 00м. 05д. 11ч. 06м. 56с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-27 | 59068 | 3533 | 00г. 00м. 00д. 11ч. 34м. 45с. | SWL-RU13-01 |
SITRO-AIS-28 | 59071 | 2403 | 00г. 00м. 05д. 11ч. 12м. 59с. | SWL-RU13-01 |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | 2663 | 00г. 11м. 25д. 03ч. 28м. 36с. | R4UAY |
- | 61746 | 3 | 00г. 03м. 13д. 20ч. 47м. 22с. | R4UAB |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 74907 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 57м. 50с. | R2SCN |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 2285 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 15м. 33с. | R4UAB |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 2309 | 00г. 00м. 10д. 19ч. 30м. 39с. | EU1SAT |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 19523 | 00г. 00м. 01д. 06ч. 14м. 38с. | R2FAL |
ALTAIR (RS65S) | 61779 | 1610 | 00г. 00м. 08д. 08ч. 34м. 58с. | DPP2025-1 |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 1912 | 00г. 00м. 00д. 09ч. 35м. 50с. | R4UAB |
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 7721 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 28м. 06с. | R4UAB |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 21 | 00г. 02м. 19д. 21ч. 12м. 13с. | R4UAB |
SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | 1 | 00г. 05м. 17д. 14ч. 21м. 18с. | R4UAB |
HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
RTU MIREA1 (RS51S) | 90008 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. | - |
COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | 64 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 15м. 55с. | R2SCN |
VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | 1298 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 14м. 32с. | R2SCN |
TUSUR GO (RS78S) | 90011 | 220 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 47м. 47с. | R2SCN |
TEST | 99999 | 16403 | 00г. 09м. 14д. 00ч. 15м. 13с. | GS-TEST |
Статистика приёмных станций
ID | Название станции | Н.П. | Получено данных | Последняя ТЛМ | Последний спутник |
---|---|---|---|---|---|
R4UAB | Пашков Д.А. | г. Рузаевка, Россия | 1169579 | 15.04.2025 08:23:08 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
R4UAY | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» | Рузаевка | 616719 | 28.03.2025 04:53:44 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
RA3PPY | Шафиев А.А. | Москва | 44701 | 14.04.2025 19:25:31 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R3DDF | МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» | Подольск | 222061 | 15.04.2025 09:54:24 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R9AL | Мельников Е.В. | Челябинск | 6477 | 15.04.2025 13:43:52 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
SWL-RU16-01 | МАОУ «Лицей — инженерный центр» | Казань | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R8AN | МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» | Челябинск | 28 | 13.01.2023 07:31:08 UTC | VIZARD |
SWL-RU82-01 | Крымская астрофизическая обсерватория | п. Научный | 892478 | 11.02.2025 07:50:49 UTC | KSU-CUBESAT |
UB3WCL | ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» | Курск | 56839 | 18.09.2023 07:14:49 UTC | SVYATOBOR-1 (RS60S) |
UB1QBM | Деревесников Е.Р. | Великий Устюг | 16562 | 01.04.2025 06:34:33 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-ZW-01 | Zimbabwe National Geospatial and Space Agency | г. Хараре, Зимбабве | 3301 | 26.03.2025 07:19:31 UTC | ZIMSAT-2 (Z2AS) |
RZ9WWB | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | 674 | 18.03.2024 07:08:09 UTC | ISOI (RS19S) |
R2BKU | ООО «Стратонавтика» | Москва | 122359 | 25.01.2025 17:36:47 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
SWL-RU13-01 | Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» | Саранск | 54677 | 15.04.2025 02:46:32 UTC | SITRO-AIS-27 |
SWL-LV-01 | HAM RADIO | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DL8RCB | Вилесов А. | г. Перлесройт, Германия | 22691 | 10.04.2025 09:29:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
R2FAL | Терентьев В. | г. Калининград | 207802 | 14.04.2025 20:17:57 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
R2SCN | Гречищев А. | г. Рязань | 278817 | 15.04.2025 08:45:07 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
RA3TOX | Большаков Н. | Нижний Новгород | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
R2ANF | ООО «Спутникс» | Москва | 186 | 22.12.2023 09:33:05 UTC | SIREN (RS30S) |
SWL-RU72-01 | Гордеюк Р.А. | п. Омутинское | 5390 | 14.04.2025 16:19:40 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RY6LAE | Физический факультет Южного федерального университета | Ростов-на-Дону | 160 | 29.12.2023 18:06:55 UTC | ARCCUBE-1 (RS25S) |
UB1QBW | Нутрихин А. | г. Великий Устюг | 3869 | 31.12.2024 17:38:45 UTC | MONITOR-4 (RS57S) |
RC2FI | МАОУ СОШ № 33 г. Калининград | г. Калининград | 465 | 22.03.2025 00:39:46 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
R3TM | Мария Окунева | г. Нижний Новгород | 32374 | 13.04.2025 18:00:13 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU32-01 | Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | г. Брянск | 663 | 03.04.2025 18:31:39 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
IK1HGI | Antonio | Cerano, Novara, Италия | 778 | 09.06.2024 18:51:04 UTC | STRATOSAT-TK1 (RS52S) |
R2BKU-NORTHPOLE | Ефремов Д. | Северный полюс | 20 | 04.04.2024 02:23:32 UTC | NORBY |
YD9CKH | Joeta | г. Денпасар, Индонезия | 1678 | 19.03.2025 15:11:55 UTC | ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) |
RQ6M | Владимир | Ростов-на-Дону, Россия | 25344 | 25.09.2024 06:25:34 UTC | UTMN-2 (RS27S) |
SWL-RU790-01 | Детский технопарк «Кванториум» | г. Королёв, Россия | 237713 | 14.04.2025 13:34:49 UTC | DEKART |
UD6AUK | Вадим | г. Краснодар, Россия | 3975 | 02.12.2024 06:57:21 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
GS-TEST | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
PU4ELT | Igor Monteiro | Pará de Minas, Brazil | 1812 | 12.04.2025 11:20:39 UTC | ARCTICSAT-1 (RS74S) |
EU1SAT | Владимир Чёрный | г.Минск, Белорусия | 104156 | 12.04.2025 17:37:31 UTC | CUBEBEL-2 |
SWL-PL-01 | Николай Дранко | г. Лодзь, Польша | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
DPP2025-1 | Байтик-1 | п. Крутушка, Россия | 2831 | 09.04.2025 17:16:42 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-2 | Байтик-2 | п. Крутушка, Россия | 769 | 09.04.2025 17:16:43 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-3 | Байтик-3 | п. Крутушка, Россия | 1727 | 09.04.2025 17:16:41 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
DPP2025-4 | Байтик-4 | п. Крутушка, Россия | 3129 | 09.04.2025 17:19:19 UTC | UMKA-1 (RS40S) |
SWL-RU39-01 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 | г. Калининград, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
SWL-RU24-01 | Максим В. | г. Красноярск, Россия | - | 01.01.1970 00:00:00 UTC | - |
Карта приёмных станций